 |  |
|  |
Характеристики трикотажного полотна
арт. | состав | переплетение | цвет | ширина, см | грамма-тура, г/м.кв | производи-тельность, мп/кг |
101 | вискоза-96% спандекс-4% | кулирная гладь | гладкокра-шенное | 165-170 | 180-235 | 2,7-3,3 |
106 | поливискоза-96,8% спандекс-3,2% | кулирная гладь | полоска | 166 | 224 | 2,7 |
108 | вискоза-51,3% полиэфир-44,8% спандекс-3,9% | кулирная гладь | полоска мелкая | 165 | 224 | 2,7 |
108/1 | вискоза-51,3%полиэфир-44,8%спандекс-3,9% | кулирная гладь | полоска крупная | 165 | 224 | 2,7 |
220 | вискоза 90%п/э+спандекс 10% | комбинированное "академик" | черный, цветной | 145-150 | 240-300 | 2,0 - 2,4 |
221 | Вискоза 42%п/э+спандекс 18%п/э 40% | комбинированное "академик" | полоска | 145-150 | 310-330 | 2 - 2,2 |
223 | х/б-42%, 1% эластан, 57%п/э | комбинированное "академик" | т.серый | 150 | 334 | 2 |
224 | Вискоза 82%, 3% эластан, 15% полиамид | комбинированное "академик" | черный | 145 | 434 | 1.6 |
 |
Можем изготовить полотно по образцу заказчика.
Окрашиваем в любой цвет (по образцу или PANTONE), мин. партия на один цвет 25 кг.
Более подробную информацию по ассортименту и прайс-лист Вы можете получить по телефонам, указанным в разделе "Контакты"
|  | |